2023-01-01から1年間の記事一覧
ビットコインの値洗いをして本日マイナス。。。月次で何とかプラスだからいいわ。 本日の損益 ▲158,405円 月次損益 +132,080円 累計損益 +22,999,882円
チキって半導体空売りで入れなかった。悔しいい。 本日の損益 +124,293円 月次損益 +290,485円 累計損益 +23,158,287円
あぶねぇ。半導体空売りするところだった。超怖い 本日の損益 +37,941円 月次損益 +166,192円 累計損益 +23,033,994円
久々に値動きが小さくて嬉しい。 本日の損益 +37,425円 月次損益 +128,251円 累計損益 +22,996,053円
どんだけ負けるねん。。。 本日の損益 ▲271,942円 月次損益 +90,826円 累計損益 +22,957,628円
良し。いい感じ。 本日の損益 +205,469円 月次損益 +362,768円 累計損益 +23,230,570円
デイトレ復活してきた。今日も勝ち。 本日の損益 +61,155円 月次損益 +157,299円 累計損益 +23,025,101円
よっしゃー。デイトレも米株も勝った! 本日の損益 +308,608円 月次損益 +96,144円 累計損益 +22,963,946円
株高有難いー。 本日の損益 +94,481円 月次損益 ▲212,464円 累計損益 +22,655,338円
よし。久々にデイトレ勝利。 本日の損益 +180,930円 月次損益 ▲334,253円 累計損益 +22,533,549円
何をしてもデイトレで負ける。やる気が出ない。。。 本日の損益 ▲68,360円 月次損益 ▲515,183円 累計損益 +22,352,619円
くそ。今日もデイトレ負け。今月デイトレで50万円まけてる。。。 本日の損益 +55,433円 月次損益 ▲446,823円 累計損益 +22,420,979円
くそ。今日もデイトレ負け。今月デイトレで50万円まけてる。。。 本日の損益 +55,433円 月次損益 ▲446,823円 累計損益 +22,420,979円
全然あかん。。。 本日の損益 ▲58,093円 月次損益 ▲502,256円 累計損益 +22,365,546円
昨日の負けを少し取り返せた。。。 本日の損益 +123,630円 月次損益 ▲444,163円 累計損益 +22,423,639円
やってられない。。鉄で爆死。 本日の損益 ▲300,088円 月次損益 ▲567,793円 累計損益 +22,300,009円
デイトレ勝てない。。。 本日の損益 ▲31,644円 月次損益 ▲267,705円
苦しい。。。ビットコインも下がっているし。 本日の損益 ▲198,347円 月次損益 ▲236,061円 累計損益 +22,631,741円
GWだしデイトレやらなければよかった。 デイトレ ▲14,850円 長期保有値洗い +107,183円 累計損益 +22,902,031円
デイトレ16万円負け。GWにやってられない。。。 本日の損益 ▲58,104円 月次損益 ▲58,104円 累計損益 +22,809,698円
ビットコインの値洗いで利益計上 4/30 の値洗い +309,157円 月次損益 +1,012,370円 累計損益 +22,867,262円
米株が上がって利益出た。今月はいい感じ 本日の損益 +241,784円 月次損益 +703,213円 累計損益 +22,558,105円
よし。デイトレ勝ち。 本日の損益 +69,491円 月次損益 +461,429円 累計損益 +22,316,321円
今日はダメ。。。米株下がってデイトレも負け。 本日の損益 ▲197,218円 月次損益 +391,938円 累計損益 +22,246,830円
デイトレの売りでとれて嬉しい。株は調整局面に入っていくのかな。 本日の損益 +189,152円 月次損益 +589,156円 累計損益 +22,444,048円
海運の売りで勝てた。 本日の損益 +49,877円 月次損益 +400,004円 累計損益 +22,254,896円
米株で負け。下がりそうな気がしてきたので米株レバレッジETFをレバレッジ無しETFへ付け替え。 本日の損益 ▲78,712円 月次損益 350,127円 累計損益 +22,205,019円
デイトレ久々に勝ち。百貨店系の買いで勝てた。 本日の損益 +167,178円 月次損益 +428,838円 累計損益 +22,283,730円
発注忘れで3万円とりそこねた。。。。 本日の損益 +43,415円 月次損益 +261,660円 累計損益 +22,116,552円
逆張りデイトレがダメ。 本日の損益 +23,038円 月次損益 +218,245円 累計損益 +22,073,137円